영역 | 인정기준 | 영역별활동내역 | 영역별 점수 |
---|---|---|---|
학점 | 4.0 이상 : 150점 3.5~3.99 : 120점 3.0~3.49 : 100점 2.5~2.99 : 70점 2.0~2.49 : 40점 1.75~1.99 : 20점 | 직전학기까지의 평균평점 반영 | 150 |
외국어 | < 토익점수 기준 > 900 이상 : 200점 850~899 : 175점 800~849 : 150점 750~799 : 125점 700~749 : 100점 600~699 : 75점 500~599 : 50점 400~499 : 25점 399 이하 입력 시 : 10점 | 기타 영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 중국어는 외국어 점수 환산표 참조 공인외국어 성적 입력 시 기본점수 부여 1개 언어 공인성적 취득 시 최고 200점 부여하며, 2개 이상 언어 공인성적 취득 시 최고 50점 가점 부여 (단, 각 언어는 동일 외국어가 아닐 경우임) 외국어 영역 점수=외국어중 가장 높은 영역 점수 + 차순위 외국어 영역 점수의 1/4 | 250 |
취업 /자기계발활동 | <교내․외 경력개발 프로그램> 8시간 이상~1개월 : 10점 1개월~3개월 : 15점 3개월~6개월 : 20점 6개월 이상 : 30점 | 교내 경력개발 프로그램 (융합인재교육원, 학생과, 국제협력과, 교무과, 기초교육원 등) ※ 단, 단과대학이 주최하는 자체 프로그램은 최대 80점까지 인정할 수 있음. 신입생 영어캠프(교무과) 교외 경력개발 프로그램 | 200 |
<전공 관련 연구 프로젝트 및 논문연구 참여> 3개월 미만 : 5점 3개월~6개월 미만 : 10점 6개월~9개월 미만 : 20점 9개월~1년 : 30점 | 전공 관련 연구 프로젝트 및 논문연구 참여 ※ 프로젝트 참여 및 논문실적은 CRAMS에 등재된 경우만 인정, 단, 프로젝트 참여는 참여기간에 따라 차등 인정 |
||
<논문발표> 학진 등재지 이상 논문지의 주저자 : 30점, 기타저자 : 20점 학술대회 논문발표 ․국외 학술대회 주저자로 발표한 경우 20점, 기타 10점 ․국내 학술대회 주저자로 발표한 경우 15점, 기타 10점 | |||
<진로관련심리검사> - 2회까지 인정되며 각 5점 ※ 모든 항목 동일내용은 2회까지 인정 | |||
<저서> - ISDN 인증 저서 : 20점 | 저서 출간(ISDN 인증 저서에 한함) | ||
수상 및 공모전 | 교내 프로그램 입상자 : 10점 국내 프로그램 입상자 : 50점 국외 프로그램 입상자 : 100점 <특허> 국내 특허 : 50점 국외 특허 : 100점 | 교내 수상 및 공모전의 경우 주최자가 기관장 이상이어야 함. ※ 특허의 경우 발명자여야 하며 특허로 등록되었을 때 인정 | 100 |
인턴 /현장실습 | 1주 이상~4주 미만 : 15점 4주 이상 ~ 8주 미만 : 25점 8주 이상 : 50점 | 국내·외 인턴십/현장실습 국외연수(단, 개인 차원의 어학연수제외) 국외교류(파견학생) (학점취득이 있는 국외교류 참가자 중 평균평점 1.75 이상일 경우만 인정) | 100 |
봉사 활동 | 8시간당 : 5점 헌혈활동 : 1회당 5점,5회까지 인정 ※ 봉사활동 총 시간으로 점수 부여 | 국외 봉사활동 학내․외 봉사활동 헌혈활동 | 80 |
자격증 | 기능사 : 10점(컴퓨터활용능력 등) 기사 및 산업기사 : 30점 전문자격 : 50점(공인회계사, 변호사, 변리사 등) ※ 동일 자격증은 상위급수만 인정 | 전공관련 및 전공외 자격증 ※ 대학 재적기간에 획득한 자격증 | 70 |
진로상담 | 1회 : 5점 ※ 모든 교수 및 취업전담조교와 상담 | 학기당 2회 인정 | 50 |
총점 | 1,000 |
외국어 점수 환산표
점수 | TOEIC | TOEIC Speaking | OPIC | TOEFL (CBT) | TOEFL (PBT) | TOEFL (IBT) | TEPS | G-TELP | IELTS | JPT | JLPT | 新 HSK | CPT | 독일어 | 불어 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 900↑ | 7단계↑ (160↑) | AD | 253↑ | 611↑ | 102↑ | 853↑ | Level1 70↑ Level2 88↑ | 8.5~9.0 | 850↑ | N1 | 6급 195↑ | 880↑ | DSH Testdaf | DALF C2 |
175 | 850~899 | 6단계 (150 ~159) | IH | 237 ~252 | 583 ~610 | 93 ~101 | 759 ~852 | Level1 59~69 Level2 82~87 | 8.0 | 800 ~849 | N2 | 6급 180↑ | 850↑ | DALF C1 | |
150 | 800~849 | 6단계 (140 ~149) | IM3 | 223 ~236 | 564 ~582 | 85~92 | 690 ~758 | Level2 75~81 | 7.5 | 750 ~799 | N3 | 5급 195↑ | 690↑ | ZMP | |
125 | 750~799 | IM2 | 213 ~222 | 550 ~563 | 80~84 | 638 ~689 | Level2 69~74 Level3 92↑ | 7.0 | 700 ~749 | N4 | 5급 180↑ | 650↑ | ZD | DELF B2 | |
100 | 700~749 | 6단계 (130 ~139) | IM1 | 207 ~212 | 540 ~549 | 76~79 | 600 ~637 | Level2 62~68 Level3 85~91 | 6.5 | 650 ~699 | 4급 210↑ | 550↑ | DELF B1 | ||
75 | 600 ~ 699 | 5단계 (120 ~129) | IL | 177 ~206 | 503 ~539 | 63~75 | 478 ~599 | Level2 50~61 Level3 70~84 | 5.5~6.0 | 550 ~649 | N5 | 4급 180↑ 3급 240↑ | 500↑ 440↑ | DELF A2 | |
50 | 500~599 | 5단계 (110 ~119) | NH | 150 ~176 | 470 ~502 | 50~62 | 410 ~477 | 4.0~5.0 | 450 ~549 | 3급 180↑ | 350↑ | DELF A1 | |||
25 | 400~499 | 4단계 (80~109) | NM | 120 ~149 | 433 ~469 | 325 ~409 | 2급 | 280↑ |