구분 | 내용 | 점수 |
---|---|---|
자기계발활동기록부 | 전남대학교 자기계발활동기록부 기준 참고 전남대학교 자기계발활동기록부 총점(1000점)의 50% 반영함 | 500 |
전공평점 | 직전학기 해당학년 전공 학점 9학점 이상 또는 세미나를 제외한 3과목 이상의 평균점수 전공평점 X 80 + 전공가산치 전공가산치 : 전공 9학점 이상을 이수한 경우, 15학점까지 1학점 당 8점씩 추가함. 짝학기 학생의 경우, 재수강과목만 전공평점에서 제외함 | 408 |
학생회 및 동아리 회장 | 학생회간부 및 동아리회장 활동 학생에게 점수 부여. | 15 |
동아리참여 | 학부에서 인정하는 동아리에 한함. 신규동아리는 학부에 정식 등록 필수 | 5 |
진로상담 | 전남대학교 자기계발활동기록부 내 진로상담 점수 외 추가 점수. 1회당 5점, 최대 15점까지 인정. | 15 |
학부공식 행사 참석 | 학부에서 주최하는 행사/세미나 등에 참석 확인 서명함. 1회당 5점, 최대 20점까지 인정. | 20 |
실험실 학부 연구생 | 교수님 실험실에서 연구에 참여하고 있는 학부생에게 점수 부여 | 15 |
실무 및 수상 경력 | 전남대학교 자기계발활동기록부 내 수상 및 공모전 점수 외 추가 점수. 특허 : 출원(5점), 등록(10점) 경진대회 참가 : 교내(5점), 교외(10점) 수상 경력 : 교내 또는 지역(5점), 전국(10점), 국외(15점) 교육 강좌 참여 : 국내(5점), 국외(5점) ※ 주관기관 교육 이수증 증빙 전자컴퓨터공학 관련 분야 수상 실적. 공신력 있는 기관에서 수상. 대외적 학술 공로 및 업적, 학회 논문 발표 수상. 특허, 경진대회 참가, 교육 강좌 참여, 수상실적 통합 최대 22점까지 인정 | 22 |
합계 | 1000 |
대학원 진학 예정 학생(50점)
학부학생마일리지(500점) 외 대학원 트랙에 참여하고 있거나 대학원 진학 예정인 학생에게 50점 부여.대학원에 진학하지 않을 경우, 해당 연구실의 대학원 진학 예정 학생 또는 실험실 학부생의 마일리지점수에서 ‘대학원에 진학하지 않은 학생’이 받은 마일리지 점수만큼 감점함. 예) 한 학기동안 대학원 진학 예정 학생으로 마일리지 50점을 부여받은 경우, 해당 연구실 내 대학원 진학 예정 학생 또는 실험실 학부생 마일리지 점수에서 50점 감점함. |